Travailleurs non salariés
| Titres | Organismes auteurs | Dates de parution |
|
Public, privé, indépendant : des changements de statut nombreux au fil de la carrière |
Chloé TAVAN, Emploi nouveaux enjeux, INSEE Références | Edition 2008 |
| La pluralité des rapports au marché dans les très petites entreprises : une approche typologique | Economie et statistique n°407 | Avril 2008 |
| De l'influence du territoire sur les revenus des non salariés | Insee première n°1185 | Avril 2008 |
| L’importance de l’environnement familial comme déterminant du travail indépendant | Economie et statistiques, n°405-406, INSEE | Février 2008 |
| Les revenus des entrepreneurs individuels en 2005 | INSEE première, n°1 175 | Février 2008 |
| En 2005, plus d’indépendants, mais des revenus qui ralentissent | ACOSS STATS, bilan, n°61 | Décembre 2007 |
| Eléments démographiques et financiers disponibles fin novembre 2007 | Tableau de bord financier n°11, Le RSI | Décembre 2007 |
| L’essentiel du RSI en chiffre, données 2006 | Le RSI | Novembre 2007 |
| Les déterminants de l’emploi non salariés en France depuis 1970 | G. Lurton, F. Toutlemonde, Document d’études, n°129, DARES, Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité | Septembre 2007 |
|
Les polycotisants des générations 1942 et 1946 : trois groupes très distincts |
F. KOLHER – F. JEGER, Etudes et résultats, n° 558, DREES, Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement Ministère de la Santé et des Solidarités | Février 2007 |
| Le travail indépendant passé 50 ans : le rôle de la richesse individuelle et des coûts de création d’entreprise | Économie et statistique, n° 403-404 | 2007 |
| Forte croissance de l’emploi non salarié en 2004 | ACOSS STATS Bilan, n°44 | Décembre 2006 |
| Les indépendants | Insee Première n° 1 084 | Juin 2006 |
| Moins d’artisans, des professions libérales en plein essor | Magali Beffy, France, portrait social, INSEE | Edition 2006 |
| Les revenus d’activité des entrepreneurs individuels (1993-2003) | Isabelle Baudequin, Les revenus d’activité des indépendants, INSEE-Références | Edition 2006 |




